/
Тусгай зориулалтын автомашин/
Тээвэрлэгч машин (машин зөөгөх машин)/
5-аас 16 тонны явах ангид зориулсан захиалгат ачигч/чирэгч ачааны машины тэвшгүй (палкон) кузов

5-аас 16 тонны явах ангид зориулсан захиалгат ачигч/чирэгч ачааны машины тэвшгүй (палкон) кузов
Үзүүлэлтийн нэр | Үзүүлэлт / Тайлбар | Үзүүлэлтийн нэр | Үзүүлэлт / Тайлбар |
Үйлдвэрлэсэн улс | Хятад | Ачих / Тээвэрлэх даац | 3 тонн, 4 тонн, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн |
Сертификат, гэрчилгээ | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Тээвэрлэх сав баглаа | Контейнероор тээвэрлэнэ |
Загварын дугаар | CLW GROUP | Үндсэн тодорхойлолт | 4 тонн |
Кроп / Хурдны хайрцаг | Механик (Manual) | Барааны тэмдэг | CLW Group |
Чирэх даац (Towing Tonnage) | 4 тонн | Бүтээгдэхүүний нэр | Нилээд налагч / гулсагч платформ (Tilt Tray) |
Түлшний төрөл | Дизель | Зориулалт / Хэрэглээ | Гулсдаг платформоор авто аврах, чирэх тусгай машин (Flatbed Rollback Wrecker) |
Ачаа даах чадвар | Дунд даацын (Medium) | Зориулалт 1 | Чирэгч / Ачигч ачааны машин (Tow Trucks) |
Брэнд | CLW | Үйлдвэрлэгч | Чэнли тусгай зориулалтын авто машин хувьцаат компани |
Төлөв байдал | Шинэ | Сав баглаа боодлын дэлгэрэнгүй | Будаггүй / Дагалдах сав баглаагүй (Nude) |
14 үзэлт
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
Хэсэг / Үзүүлэлт | Дэлгэрэнгүй орчуулга | Үзүүлэлтийн нэр | Дэлгэрэнгүй орчуулга |
Үндсэн функц ба хэрэглээ | 5-аас 16 тонны явах ангид зориулсан захиалгат ачигч/чирэгч ачааны машины тэвшгүй (палкон) кузов нь дунд болон хүнд даацын авто аврах, чирэх тусгай зориулалттай гидравлик систем бүхий платформ юм. Зам дээр эвдэрсэн, осолд орсон судалтай ба хүнд даацын автомашин, автобус, барилгын тусгай техникийг (мини экскаватор, ачигч г.м) ачих ба чирэхэд ашиглана. | Бусад тоноглол ба синоним нэршил | Замын аваарын машин, авто аврах чирэгч, замын саад арилгагч, эвдрэлийн ачааны машин, чирэгч машин (Road wrecker, Tow truck wrecker, Breakdown truck, Recovery truck). Хэрэглэгчийн хүсэлтээр ачааны кран (Crane) нэмэлтээр суурилуулах боломжтой. |
Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг | Автомашины явах анги (Chassis), ачааны дэгээ (Tow hook), лебёдка/татагч эргүүлэг (Winch), дугуйнаас өргөгч туслах төхөөрөмж (Wheel lift), гидравлик систем, цахилгаан удирдлагын систем, кузов тавцан, багажны хайрцгууд. | Сонгох боломжтой явах ангийн брэндүүд | HOWO, Dongfeng, JAC, JMC, Foton, Shacman зэрэг хүнд ба дунд даацын авто замын явах ангиудад тохируулан угсарна. |
Тоноглол ба технологийн онцлог
Ажиллагааны зарчим (Rollback/Carrier Deck): Гидравлик системээр тавцан нь хойш гулсан налуу болж, эвдрэлтэй тээврийн хэрэгслийг лебёдкагаар чирч ачсаны дараа буцаж тэгш хэвэндээ орно.
Хос тээвэрлэлтийн функц (Wheel-Lift/Underlift): Арын хэсэгт байрлах гидравлик өргөгч төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хоёр дахь автомашины урд эсвэл арын тэнхлэгээс өргөн нэгэн өгөгдлөөр 2 автомашин тээвэрлэх боломжтой.
Өндөр чанарын гидравлик эд ангиуд: Италийн олон замын клапан ба балансын клапан, Германы Rexroth технологийн гидравлик цилиндр ба залгаасууд, импортоор авсан чанартай чигжээсүүд ба бат бэх хээтэй ган хавтан.
Техникийн үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт (Technical Specifications)
Үзүүлэлтийн нэр | 5 Тоны ангилал (Хөнгөн / Дунд) | 16 Тоны ангилал (Хүнд-Дунд) |
Бүрэн жингийн ангилал (GVWR) | 8,845 кг – 11,793 кг (19,500 - 26,000 lbs) | 11,793 кг – 14,968 кг (26,000 - 33,000 lbs) |
Кабин ба тэнхлэгийн зай (CA) | 2,133 мм – 3,048 мм (84 - 120 in) | 3,048 мм – 4,267 мм (120 - 168 in) |
Рамын уян налархай чанар (RBM) | Мин: 450,000 in./lbs | Мин: 1,250,000 in./lbs |
Тавцангийн даац | 3,628 кг – 5,443 кг (8,000 - 12,000 lbs) | 6,350 кг – 7,257 кг (14,000 - 16,000 lbs) |
Тавцангийн урт | 5.79 м – 6.70 м (19 - 22 ft) | 6.40 м – 7.92 м (21 - 26 ft) |
Тавцангийн өргөн | 2,438 мм – 2,590 мм (96 - 102 in) | 2,590 мм (102 in - Стандарт макс) |
Тавцангийн материал | Q235 нүүрстөрөгчит ган (хээтэй/тэгш) | Ган эсвэл Хөнгөн цагаан хайлш |
Ачилтын налуу өнцөг | 7.5° – 10° | 7.5° – 11° (хос өнцгийн систем) |
Хажуугийн хашилт (Side Rails) | Бэхэлгээтэй эсвэл салгадаг хоолойн хашилт | Бэхэлгээтэй эсвэл салгадаг хавтгай хашилт |
Лебёдканы тоо ба чадал | 1 ширхэг (3.6 – 4 тонн / 8,000 lbs) | 1 эсвэл 2 ширхэг (4.5 – 6.8 тонн / 10,000-15,000 lbs) |
Лебёдканы ган татлага | 3/8 дюйм × 15 – 30 метр | 1/2 дюйм × 45 метр (Өндөр бөх бат) |
Лебёдканы төрөл | Планетар эсвэл шурагт (Worm) араатай | Планетар араат систем (Хүнд даацын стандарт) |
Гидравлик насос ба даралт | PTO хөтлүүртэй (14-17 GPM), 2,500-3,000 PSI | PTO хөтлүүртэй (17-20 GPM), 2,600-3,500 PSI |
Өргөгчийн даац (Wheel-Lift) | 1,587 кг – 1,814 кг (3,500 - 4,000 lbs) | 1,814 кг – 3,855 кг (4,000 - 8,500 lbs) |
Чирэх багтаамж (Tow Rating) | 3,402 кг – 4,536 кг (7,500 - 10,000 lbs) | 4,536 кг – 14,515 кг (10,000 - 32,000 lbs) |
Арын өргөгчийн суналт | 1,651 мм – 1,778 мм (65 - 70 in) | 1,778 мм – 2,133 мм (70 - 84 in) |
Удирдлагын систем | Дизель/Бензин кабин болон арын хоёр талын механикийн хөшүүрэг | Хоёр талын механикийн хөшүүрэг / Зайнаас удирдах утастай ба утасгүй дистанц |
Багажны хайрцаг | Тал бүртээ 2-3 тасалгаатай | Тал бүртээ 3-5 тасалгаатай (Ган / Хөнгөн цагаан) |
Техникийн дэлгэрэнгүй параметрүүд (Technical Sheet / Dynamic Superstructure)
Үзүүлэлтийн нэр | Нарийвчилсан утга | Үзүүлэлтийн нэр | Нарийвчилсан утга |
Тавцангийн ачаа даац | 3,000 кг – 8,000 кг (16,000 кг) | Лебёдканы татах хүч | 4,000 кг (4 тонн) |
Тавцангийн овор хэмжээ | 5.6 метр (5 тоннд) – 9.5 метр (16 тоннд) | Ган татлагын урт | 21 – 25 метр |
Тавцангийн материал | Q235 өндөр чанарын нүүрстөрөгчит ган | Лебёдканы татах хурд | 8 метр/минут |
Арын өргөгчийн чирэх даац | 2,500 кг – 8,000 кг | Иж бүрдэл дагалдах хэрэгсэл | Туслах дугуйн иж бүрдэл (1 иж), Шанз/бэхэлгээний чагт (4 ш), Шар аюулгүй байдлын гэрэл маяк (1 ш) |

Холбогдох бүтээгдэхүүн

SINOTRUK HOWO 4X2 Контейнер ба экскаватор, инженерчлэлийн техникийн тээвэрлэлтийн хөнгөн даацын тэвшгүй (палкон) ачааны машин
Тээвэрлэгч машин (машин зөөгөх машин)

ISUZU GIGA хүнд даацын 30 тонн, 360 градус эргэдэг кранаар тоноглогдсон замын аврах, чирэх тусгай зориулалтын ачааны машин
Тээвэрлэгч машин (машин зөөгөх машин)

Shacman X9 тэвшгүй (палкон) ачигч, чирэгч, авто аврах платформоор тоноглогдсон тусгай зориулалтын ачааны машин
Тээвэрлэгч машин (машин зөөгөх машин)

FAW Хүнд даацын намагшуулсан тавцантай (палкон) экскаватор тээвэрлэгч ачааны машин
Тээвэрлэгч машин (машин зөөгөх машин)
